2017年泰安市具有市直高中统招生报名资格考生分数统计表

编辑时间: 2017-07-21 10:53:51     来源:速来学整理sulaixue.com

2017年泰安市具有市直高中统招生报名资格考生分数统计表

分数段 人数 累计
900   129
899 10 139
898 7 146
897 14 160
896 16 176
895 7 183
894 11 194
893 15 209
892 14 223
891 9 232
890 13 245
889 7 252
888 8 260
887 12 272
886 15 287
885 16 303
884 13 316
883 15 331
882 14 345
881 17 362
880 12 374
879 12 386
878 11 397
877 13 410
876 15 425
875 21 446
874 14 460
873 9 469
872 12 481
871 12 493
870 14 507
869 12 519
868 15 534
867 8 542
866 17 559
865 13 572
864 7 579
863 14 593
862 14 607
861 17 624
860 11 635
859 10 645
858 12 657
857 15 672
856 14 686
855 11 697
854 9 706
853 6 712
852 13 725
851 9 734
850 8 742
849 11 753
848 12 765
847 18 783
846 10 793
845 11 804
844 10 814
843 7 821
842 9 830
841 18 848
840 11 859
839 12 871
838 11 882
837 9 891
836 12 903
835 10 913
834 11 924
833 8 932
832 9 941
831 12 953
830 8 961
829 9 970
828 9 979
827 14 993
826 8 1001
825 6 1007
824 8 1015
823 8 1023
822 5 1028
821 7 1035
820 5 1040
819 6 1046
818 9 1055
817 4 1059
816 6 1065
815 9 1074
814 8 1082
813 3 1085
812 3 1088
811 5 1093
810 6 1099
809 5 1104
808 6 1110
807 2 1112
806 9 1121
805 7 1128
804 5 1133
803 6 1139
802 5 1144
801 1 1145
800 8 1153
799 2 1155
798 4 1159
797 4 1163
796 3 1166
795 6 1172
794 2 1174
793 5 1179
792 1 1180
791 7 1187
790 4 1191
789 1 1192
787 2 1194
786 1 1195
785 1 1196
783 2 1198
782 6 1204
781 4 1208
780 2 1210
779 2 1212
778 4 1216
777 3 1219
776 4 1223
775 4 1227
774 5 1232
773 4 1236
772 3 1239
771 2 1241
770 5 1246
769 6 1252
768 6 1258
767 9 1267
766 10 1277
765 1 1278
764 10 1288
763 6 1294
762 7 1301
761 7 1308
760 3 1311
759 4 1315
758 4 1319
757 11 1330
756 7 1337
755 7 1344
754 8 1352
753 7 1359
752 7 1366
751 6 1372
750 10 1382
749 7 1389
748 10 1399
747 10 1409
746 10 1419
745 10 1429
744 5 1434
743 6 1440
742 9 1449
741 3 1452
740 7 1459
739 6 1465
738 8 1473
737 10 1483
736 9 1492
735 8 1500
734 15 1515
733 9 1524
732 17 1541
731 12 1553
730 8 1561
729 8 1569
728 6 1575
727 18 1593
726 13 1606
725 4 1610
724 8 1618
723 10 1628
722 17 1645
721 20 1665
720 10 1675
719 6 1681
718 12 1693
717 4 1697
716 10 1707
715 9 1716
714 9 1725
713 12 1737
712 10 1747
711 9 1756
710 7 1763
709 10 1773
708 8 1781
707 11 1792
706 10 1802
705 8 1810
704 7 1817
703 6 1823
702 9 1832
701 10 1842
700 6 1848
699 5 1853
698 8 1861
697 6 1867
696 5 1872
695 9 1881
694 8 1889
693 9 1898
692 5 1903
691 8 1911
690 8 1919
689 3 1922
688 10 1932
687 6 1938
686 9 1947
685 14 1961
684 3 1964
683 3 1967
682 6 1973
681 10 1983
680 5 1988
679 14 2002
678 8 2010
677 8 2018
676 5 2023
675 7 2030
674 7 2037
673 2 2039
672 9 2048
671 3 2051
670 6 2057
669 6 2063
668 9 2072
667 10 2082
666 6 2088
665 8 2096
664 8 2104
663 7 2111
662 7 2118
661 2 2120
660 7 2127
659 10 2137
658 9 2146
657 7 2153
656 7 2160
655 11 2171
654 5 2176
653 6 2182
652 9 2191
651 3 2194
650 4 2198
649 5 2203
648 10 2213
647 7 2220
646 12 2232
645 9 2241





速来学考试网(www.sulaixue.com)为您整理了“2017年泰安市具有市直高中统招生报名资格考生分数统计表”,更多相关文章请点击查看 ,因考试政策、内容不断变化与调整,速来学考试网sulaixue.com提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以权威部门公布的内容为准!

本文关键字:2017年泰安市具有市直高中统招生报名资格考生分数统计表


栏目导航返回首页
最新信息more>
推荐信息more>

热点信息
© © 2010-2026 速来学学习网版权所有 | 网站宗旨:好好学习,天天向上,做一个优秀的免费学习网站! | 声明:本站不收取任何费用 | 备案号:豫ICP备16002715号-5